مجفف تحبيب الهواء البارد بخاخة دوارة لتحضير مسحوق السيراميك 1000 كجم / ساعة

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
الـ (واتس اب):0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xاسم | مجفف التحبيب بالطرد المركزي | مادة | SUS304 ، SUS316L |
---|---|---|---|
Max. الأعلى. Water Evaporation Capacity قدرة تبخر الماء | 5-1000 كجم / ساعة | طريقة التسخين | كهرباء + بخار ، زيت وقود ، غاز ، حتى المستخدم. التطبيقات: زيت نباتي أو جزيئات زيت الشمع ، إلخ. |
ضمان | سنة واحدة | درجة حرارة المدخل (℃) | 230-350 |
درجة حرارة الخروج (℃) | 90-150 | نوع الرش | رذاذ الطرد المركزي عالي السرعة |
التطبيقات | معالجة المواد الكيميائية غير العضوية ، معالجة الأدوية ، معالجة البلاستيك ، معالجة الأغذية ، إلخ. | الانحلال تناوب السرعة (RPM) | 0-18000 |
شكل ناقل الحركة لرأس الرش بالطرد المركزي | النقل الميكانيكي | قطر قرص الرش (مم) | 55-65 70-80 80-120120-150150-180 |
الجهد االكهربى | 110V220V / 380V / 440V / التخصيص | استعادة المسحوق الجاف | ≥95٪ |
الطاقة القصوى للتدفئة الكهربائية (KW) | حسب الطلب | الأبعاد (L × W × H) مم | حسب الطلب |
المكونات الأساسية | تحمل ، مضخة ، ترس ، محرك ، علبة التروس ، PLC ، المحرك | الغرض من الاستخدام | مختبر أو طيار |
إبراز | مجفف التحبيب بالرش الهوائي,مجفف التحبيب 1000 كجم / ساعة,مجفف الحبيبات |
14.Energy Saving الهواء البارد مجفف التحبيب بالرش
وصف المنتج
إن مجفف التحبيب بالرش الهوائي الأوتوماتيكي الموفر للطاقة من سلسلة LX هو نوع من الحبيبات الكروية العادية والسائلة التي يتم تفتيتها بواسطة رذاذ الطرد المركزي عالي السرعة في الحالة المنصهرة.يستخدم على نطاق واسع في الزيوت النباتية أو جزيئات زيت الشمع.يتميز باستهلاك الطاقة المنخفض ، والإنتاج الكبير ، وجودة المنتج الجيدة ، والتشغيل البسيط والمريح ، وهو خيار جديد لغالبية المستخدمين.
مدى التطبيق
يستخدم مجفف رذاذ تشكيل الحبيبات بالطرد المركزي من سلسلة LX (تحبيب الهواء البارد) بشكل أساسي في المانيتول وحمض دهني والبارافين وشمع النخيل والنياسيناميد والراتنج والزيت والفيتامينات وغيرها من الصناعات.
المقياس التقني
نموذج | معدات التجفيف بالرش بالتحبيب بالطرد المركزي LX | |||||||||||||||||
الأعلى.سعة تبخر الماء (كجم / ساعة) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
درجة حرارة المدخل (℃) | 230-350 | |||||||||||||||||
درجة حرارة الخروج (℃) | 90-150 | |||||||||||||||||
نوع الرش | مرذاذ الطرد المركزي عالي السرعة | |||||||||||||||||
الانحلال تناوب السرعة (RPM) | 0-18000 | |||||||||||||||||
قطر قرص الرش (مم) | 55-65 | 70-80 | 80-120 | 120-150 | 150-180 | |||||||||||||
مصادر التدفئة (اختياري) | النفط والغاز الطبيعي وغاز الفحم والغاز المسال وغاز المستنقعات ومنجم الفحم والبخار والكهرباء ، إلخ. |
ملاحظات: تعتمد قدرة تبخر الماء على خاصية المادة ، والمحتوى الصلب ، ودرجة حرارة المدخل والمخرج.